發(fā)布日期:2024-06-03
生產(chǎn)地址:馬來西亞
訪問次數(shù):2804
博世GSB 13 RE 600W 13mm 調(diào)速正反轉(zhuǎn)沖擊鉆
博世GSB 13 RE沖擊鉆
博世GSB 13 RE沖擊鉆 產(chǎn)品描述
· 帶電子無級調(diào)速的速度觸發(fā)器,可精確地定心鉆孔
· 配備旋轉(zhuǎn)式碳刷架,在正反轉(zhuǎn)中都可獲得相同的功率
· 滾珠軸承可承受更高的動態(tài)負(fù)載,從而可獲得更長的使用壽命
· 帶深度尺的輔助手柄,更容易控制
博世GSB 13 RE沖擊鉆 標(biāo)準(zhǔn)附件
訂貨編號 0 601 217 180
· 輔助手柄 (1 612 025 024)
· 深度尺,210毫米 (1 613 001 010)
· 帶匙夾頭,13毫米 (2 608 571 079)
|
訂貨編號 0 601 217 182
· 輔助手柄 (1 612 025 024)
· 附件盒 (2 605 438 607)
· 深度尺,210毫米 (1 613 001 010)
· 帶匙夾頭,13毫米 (2 608 571 079)
· 包含 100 件附件的附件套裝
|
博世GSB 13 RE沖擊鉆 技術(shù)數(shù)據(jù)
額定輸入功率 | 600 W |
空載轉(zhuǎn)速 | 0 - 2800 rpm |
功率輸出 | 301 W |
重量 (不帶電纜) | 1,7 kg |
扭矩 (軟擰緊應(yīng)用) | 10,8 Nm |
額定扭矩 | 1,8 Nm |
鉆軸連接螺紋 | 1/2" – 20 UNF |
夾頭直徑 | 1,5 - 13 mm |
長度 | 266,0 mm |
高度 | 180,0 mm |
空載沖擊率 | 0 - 44800 bpm |
鉆孔范圍 | |
在混凝土中的鉆孔直徑 | 13 mm |
在木材中的鉆孔直徑 | 25 mm |
在鋼材中的鉆孔直徑 | 10 mm |
在石工技術(shù)中的鉆孔直徑 | 15 mm |
功能
· 無級變速控制
· 前進(jìn)/后退操作
· 電子
· 軟握把